PVC热缩套管规格表 | |||
规 格 | 折 径 | 壁 厚 | 长量换算 |
Φ3.0 | 5.0±0.3 | 0.08±0.015 | 1kg≈893米 |
Φ3.5 | 6.0±0.3 | 0.08±0.015 | 1kg≈744米 |
Φ4.0 | 7.1±0.3 | 0.08±0.015 | 1kg≈629米 |
Φ4.5 | 8.0±0.3 | 0.08±0.015 | 1kg≈558米 |
Φ5.0 | 9.0±0.3 | 0.08±0.015 | 1kg≈496米 |
Φ6.0 | 10.5±0.3 | 0.08±0.015 | 1kg≈425米 |
Φ7.0 | 12.0±0.3 | 0.08±0.015 | 1kg≈372米 |
Φ8.0 | 14.0±0.3 | 0.08±0.015 | 1kg≈319米 |
Φ9.0 | 15.0±0.3 | 0.08±0.015 | 1kg≈298米 |
Φ10 | 17.0±0.3 | 0.10±0.015 | 1kg≈210米 |
Φ11 | 18.0±0.5 | 0.10±0.015 | 1kg≈198米 |
Φ12 | 20.0±0.5 | 0.10±0.015 | 1kg≈170米 |
Φ13 | 21.5±0.5 | 0.10±0.015 | 1kg≈166米 |
Φ14 | 23.5±0.5 | 0.10±0.015 | 1kg≈152米 |
Φ15 | 24.5±0.5 | 0.10±0.015 | 1kg≈146米 |
Φ16 | 27.0±0.5 | 0.10±0.015 | 1kg≈132米 |
Φ17 | 28.0±0.5 | 0.10±0.015 | 1kg≈128米 |
Φ18 | 29.5±0.5 | 0.10±0.015 | 1kg≈121米 |
Φ19 | 21.3±0.5 | 0.10±0.015 | 1kg≈114米 |
Φ20 | 32.5±0.5 | 0.12±0.02 | 1kg≈92米 |
Φ21 | 34.0±0.5 | 0.12±0.02 | 1kg≈88米 |
Φ22 | 35.5±0.5 | 0.12±0.02 | 1kg≈84米 |
Φ23 | 36.5±0.5 | 0.12±0.02 | 1kg≈82米 |
Φ24 | 39.0±0.8 | 0.12±0.02 | 1kg≈76米 |
Φ25 | 41.0±0.8 | 0.12±0.02 | 1kg≈73米 |
Φ26 | 43.5±0.8 | 0.12±0.02 | 1kg≈68米 |
Φ27 | 45.0±0.8 | 0.12±0.02 | 1kg≈66米 |
Φ28 | 46.5±0.8 | 0.12±0.02 | 1kg≈64米 |
Φ29 | 48.5±0.8 | 0.12±0.02 | 1kg≈61米 |
Φ30 | 50.0±0.8 | 0.12±0.02 | 1kg≈60米 |
Φ33 | 52.0±0.8 | 0.12±0.02 | 1kg≈57米 |
Φ34 | 56.5±0.8 | 0.12±0.02 | 1kg≈53米 |
Φ35 | 58.0±0.8 | 0.12±0.02 | 1kg≈51米 |
Φ36 | 59.5±0.8 | 0.12±0.02 | 1kg≈50米 |
Φ38 | 63.5±0.8 | 0.12±0.02 | 1kg≈47米 |
Φ40 | 65.0±1.0 | 0.12±0.02 | 1kg≈46米 |
Φ41 | 67.0±1.0 | 0.12±0.02 | 1kg≈44米 |
Φ42 | 69.0±1.0 | 0.12±0.02 | 1kg≈43米 |
Φ45 | 72.5±1.0 | 0.12±0.02 | 1kg≈41米 |
Φ46 | 74.0±1.0 | 0.12±0.02 | 1kg≈40米 |
Φ48 | 77.5±1.0 | 0.12±0.02 | 1kg≈38米 |
Φ50 | 82.0±1.0 | 0.15±0.02 | 1kg≈29米 |
Φ55 | 90.0±1.0 | 0.15±0.02 | 1kg≈26米 |
Φ60 | 97.0±1.0 | 0.15±0.02 | 1kg≈25米 |
Φ65 | 106.0±1.0 | 0.15±0.02 | 1kg≈22米 |
Φ70 | 112.0±1.0 | 0.15±0.02 | 1kg≈21米 |
Φ75 | 122.0±1.0 | 0.15±0.02 | 1kg≈20米 |
Φ80 | 131.0±1.0 | 0.15±0.02 | 1kg≈19米 |
Φ85 | 135.0±1.0 | 0.15±0.02 | 1kg≈18米 |
Φ93 | 143.0±1.0 | 0.15±0.02 | 1kg≈17米 |
超大规格系列规格表 | |||
折 径(mm) | 壁 厚(mm) | 长量换算 | |
150±1.5 | 0.15±0.02 | 100米≈6.3kg |
|
155±1.5 | 0.15±0.02 | 100米≈6.5 kg |
|
160±1.5 | 0.15±0.02 | 100米≈ 6.7kg |
|
165±1.5 | 0.15±0.02 | 100米≈6.9 kg |
|
170±1.5 | 0.15±0.02 | 100米≈ 7.1kg |
|
175±1.5 | 0.15±0.02 | 100米≈ 7.3kg |
|
180±1.5 | 0.15±0.02 | 100米≈7.5 kg |
|
190±1.5 | 0.15±0.02 | 100米≈ 7.9kg |
|
195±1.5 | 0.15±0.02 | 100米≈ 8.1kg |
|
200±1.5 | 0.15±0.02 | 100米≈8.3 kg |
|
210±1.5 | 0.15±0.02 | 100米≈ 8.7kg |
|
225±1.5 | 0.15±0.02 | 100米≈ 9.3kg |
|
230±1.5 | 0.15±0.02 | 100米≈9.6 kg |
|
235±1.5 | 0.15±0.02 | 100米≈9.8 kg |
|
243±1.5 | 0.15±0.02 | 100米≈10.1 kg |
|
250±2.0 | 0.15±0.02 | 100米≈10.2 kg |
|
260±2.0 | 0.15±0.02 | 100米≈ 10.8kg |
|
270±2.0 | 0.15±0.02 | 100米≈ 11.2kg |
|
280±2.0 | 0.15±0.02 | 100米≈11.6 kg |
|
290±2.0 | 0.15±0.02 | 100米≈ 12.0kg |
|
300±2.0 | 0.15±0.02 | 100米≈ 12.5kg |
|
312±2.0 | 0.15±0.02 | 100米≈12.9 kg |
|
323±2.0 | 0.15±0.02 | 100米≈ 13.4kg |
|
350±2.5 | 0.15±0.02 | 100米≈14.7 kg |
|
356±2.5 | 0.15±0.02 | 100米≈ 15.1kg |
|
380±2.5 | 0.15±0.02 | 100米≈15.9 kg |
|
400±3.0 | 0.15±0.02 | 100米≈ 16.7kg |
|
450±3.0 | 0.15±0.02 | 100米≈18.9 kg |
|
480±3.0 | 0.15±0.02 | 100米≈ 20.0kg |
|
500±3.0 | 0.15±0.02 | 100米≈23.4 kg |
|
530±3.0 | 0.15±0.02 | 100米≈ 24.2kg |
|
560±3.0 | 0.15±0.02 | 100米≈24.8 kg |
|
580±3.0 | 0.15±0.02 | 100米≈ 25.9kg |
|
610±4.0 | 0.15±0.02 | 100米≈ 26.2kg |
|
660±4.0 | 0.15±0.02 | 100米≈ 27.4kg |
|
700±4.0 | 0.15±0.02 | 100米≈ 29.0kg |
|
760±4.0 | 0.15±0.02 | 100米≈ 31.5kg |
|
800±4.0 | 0.15±0.02 | 100米≈ 33.2kg |
|
说明: | |||
1、以上参数仅供参考,以实际库存产品或双方协定的标准为准。 | |||
2、长量换算是理论计算值,仅供参考,以实际为准。 | |||
3、超大规格系列需预定生产,蓝色为基本色,其它颜色有起订量要求。 | |||
4、环保标准默认为RoHS1.0标准,如需达到RoHS2.0标准需预先申明。 | |||
5、未尽事宜以双方协商的标准为准。 |